Tabela opłat za miesiąc luty gr I
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | 53,28zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 105,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | 86,40zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | 87,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 182,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | 67,68zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 182,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | 59,04zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 91,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | 102,24zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | 135,36zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | 61,92zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 154,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | 113,76zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | 128,16zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | 48,96zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 56,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | 106,56zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | 87,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | 63,36zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 70,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | 60,48zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 182,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | 38,88zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | 14,40zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 42,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | 80,64zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | 11,52zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 28,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | 80,64zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | 67,68zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 91,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 0,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25. | Opłata za godziny | 15,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 56,00zł | |
