Tabela opłat za miesiąc lipiec gr I
Numer z dziennika | ||
1. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
2. | Opłata za godziny | 7,77zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
3. | Opłata za godziny | 52,17zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
4. | Opłata za godziny | 59,94zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
5. | Opłata za godziny | 75,48zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
6. | Opłata za godziny | 53,28zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
7. | Opłata za godziny | 32,19zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
8. | Opłata za godziny | 63,27zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
9. | Opłata za godziny | 2,22zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
10. | Opłata za godziny | 57,72zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
11. | Opłata za godziny | 7,77zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
12. | Opłata za godziny | 64,38zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
13. | Opłata za godziny | 96,57zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
14. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
15. | Opłata za godziny | 75,48zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
16. | Opłata za godziny | 66,60zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
17. | Opłata za godziny | 83,25zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
18. | Opłata za godziny | 76,59zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
19. | Opłata za godziny | 46,62zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
20. | Opłata za godziny | 58,83zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
21. | Opłata za godziny | 51,06zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
22. | Opłata za godziny | 51,06zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
23. | Opłata za godziny | 83,25zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
24. | Opłata za godziny | 57,72zł godziny VI |
Opłata za żywienie | ||
Numer z dziennika | ||
25. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny VI |
Opłata za żywienie |