Tabela opłat za miesiąc maj gr II
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | 86,40zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 280,00 | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | 89,28zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 49,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | 109,44zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | 70,56zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | 74,88zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | 82,08zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | 82,08zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 154,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | 69,12zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | 30,24zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 224,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | 80,64zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | 48,96zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | 63,36zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 98,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | 90,72zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 196,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | 14,40zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 89,60zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | 82,08zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 182,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | 89,28zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 105,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | 102,24zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | 100,80zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | 103,68zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | 113,76zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | 83,52zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 0,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | 67,68zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25 | Opłata za godziny | 93,60zł godziny IV |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
