Tabela opłat za miesiąc luty gr II
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | 74,88zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00 | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | 51,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 98,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | 108,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | 31,68zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 56,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | 74,88zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | 73,44zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 224,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | 122,40zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | 46,08zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 154,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | 25,92zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 179,20zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | 109,44zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | 66,24zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | 51,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 91,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | 108,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | 23,04zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 145,60zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | 87,84zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | 64,80zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 91,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | 96,48zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | 110,96zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | 84,96zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | 56,16zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | 79,20zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 0,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | 93,60zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25 | Opłata za godziny | 60,48zł godziny I |
| Opłata za żywienie | 196,00zł | |
