Tabela opłat za miesiąc wrzesień gr III
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 126,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 294,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 133,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 294,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 308,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 154,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 84,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 133,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 126,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 154,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 140,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 133,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 133,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 210,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 0,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25. | Opłata za godziny | |
| Opłata za żywienie | 0,00zł | |
