Tabela opłat za miesiąc styczeń gr III
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | 72,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | 86,40zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 119,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 156,80zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | 89,28zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | 112,32zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | 56,16zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 140,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 119,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 119,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 126,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | 116,64zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 238,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | 74,88zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | 64,80zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 98,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | 60,48zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 224,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 119,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 196,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 182,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25. | Opłata za godziny | 72,00zł godziny XII |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
