Tabela opłat za miesiąc czerwiec gr III
| Numer z dziennika | ||
| 1. | Opłata za godziny | 84,96zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 2. | Opłata za godziny | 108,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 140,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 3. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 294,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 4. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 35,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 5. | Opłata za godziny | 90,72zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 140,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 6. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 7. | Opłata za godziny | 100,80zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 8. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 294,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 9. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 147,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 10. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 147,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 11. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 12. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 14,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 13. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 252,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 14. | Opłata za godziny | 110,88zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 15. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 1,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 16. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 294,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 17. | Opłata za godziny | 73,44zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 18. | Opłata za godziny | 73,44zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 112,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 19. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 168,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 20. | Opłata za godziny | 59,04zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 224,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 21. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 105,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 22. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 266,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 23. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 224,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 24. | Opłata za godziny | 0,00zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
| Numer z dziennika | ||
| 25. | Opłata za godziny | 110,88zł godziny V |
| Opłata za żywienie | 280,00zł | |
